12-0247 visa AMF | 07/06/2012 | RESEAU FERRE DE FRANCE | |  | Prospectus de base |
| |
12-0249 visa AMF | 07/06/2012 | FRANCE TELECOM | |  | Prospectus de base |
| |
12-0248 visa AMF | 07/06/2012 | TOTAL S.A. TOTAL CAPITAL TOTAL CAPITAL CANADA TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA | |  | Prospectus de base |
| |
212E0519 AMF | 08/06/2012 | | SES | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0525 AMF | 08/06/2012 | | CLUB MEDITERRANEE | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0523 AMF | 08/06/2012 | | FAURECIA | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0524 AMF | 08/06/2012 | | FAURECIA | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0522 AMF | 08/06/2012 | | ALCATEL LUCENT | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0520 AMF | 08/06/2012 | | GAMELOFT | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0521 AMF | 08/06/2012 | | ALCATEL LUCENT | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
D.12-0591 dépôt AMF | 06/06/2012 | ITESOFT | |  | Document de référence |
| |
212C0731 AMF | 08/06/2012 | | FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE | | |
212C0730 AMF | 08/06/2012 | | MECELEC | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212D2220 AMF | 08/06/2012 | | ERAMET | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2219 AMF | 08/06/2012 | | ERAMET | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2218 AMF | 08/06/2012 | | ENTREPARTICULIERS.COM | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2217 AMF | 08/06/2012 | | RECYLEX | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2216 AMF | 08/06/2012 | | RECYLEX | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2214 AMF | 08/06/2012 | | SES | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2215 AMF | 08/06/2012 | | RECYLEX | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2213 AMF | 08/06/2012 | | SES | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2212 AMF | 08/06/2012 | | SES | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2211 AMF | 08/06/2012 | | SES | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2210 AMF | 08/06/2012 | | SES | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2209 AMF | 08/06/2012 | | METROPOLE TELEVISION | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2208 AMF | 08/06/2012 | | NEXITY | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2207 AMF | 08/06/2012 | | ESSILOR INTERNATIONAL | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2206 AMF | 08/06/2012 | | ESSILOR INTERNATIONAL | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2205 AMF | 08/06/2012 | | METROLOGIC GROUP | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2204 AMF | 08/06/2012 | | DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2203 AMF | 08/06/2012 | | FINANCIERE DE L"ODET | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2202 AMF | 08/06/2012 | | FINANCIERE DE L"ODET | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2201 AMF | 08/06/2012 | | HOLOGRAM INDUSTRIES | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2200 AMF | 08/06/2012 | | HOLOGRAM INDUSTRIES | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2199 AMF | 08/06/2012 | | SOITEC | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2198 AMF | 08/06/2012 | | SOITEC | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D2197 AMF | 08/06/2012 | | NEURONES | | Déclaration des dirigeants |
| |
12-0246 visa AMF | 07/06/2012 | AEROPORTS DE PARIS | |  | Admission |
| Obligation ordinaire à taux fixe |
212C0729 AMF | 08/06/2012 | | PARIS ORLEANS | | Offre publique de retrait |
| |
212C0728 AMF | 08/06/2012 | | OSIATIS | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0727 AMF | 08/06/2012 | | ENTREPOSE CONTRACTING | | Déclaration des achats et ventes pendant la période d'une offre publique |
| |
212C0726 AMF | 08/06/2012 | | HAVAS | | Déclaration des achats et ventes pendant la période d'une offre publique |
| |
212C0724 AMF | 08/06/2012 | | NATUREX | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0725 AMF | 08/06/2012 | | LVL MEDICAL GROUPE | | |
212C0723 AMF | 08/06/2012 | | HAVAS | | Déclaration des achats et ventes pendant la période d'une offre publique |
| |