12-0215 visa AMF | 16/05/2012 | CREDIT AGRICOLE SA | |  | Prospectus de base |
| |
212E0444 AMF | 21/05/2012 | | PUBLICIS GROUPE | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0443 AMF | 21/05/2012 | | SOITEC | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0442 AMF | 21/05/2012 | | NICOX SA | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0441 AMF | 21/05/2012 | | TELEVISION FRANCAISE 1 | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0439 AMF | 21/05/2012 | | ICADE | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0440 AMF | 21/05/2012 | | PEUGEOT S.A. | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0438 AMF | 21/05/2012 | | BOURBON | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0436 AMF | 21/05/2012 | | AIR FRANCE-KLM | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0437 AMF | 21/05/2012 | | SOITEC | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0435 AMF | 21/05/2012 | | PAGESJAUNES GROUPE | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0434 AMF | 21/05/2012 | | ALCATEL LUCENT | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0432 AMF | 21/05/2012 | | ALCATEL LUCENT | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0433 AMF | 21/05/2012 | | ALCATEL LUCENT | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0431 AMF | 21/05/2012 | | VEOLIA ENVIRONNEMENT | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0430 AMF | 21/05/2012 | | THEOLIA | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212C0639 AMF | 21/05/2012 | | MGI COUTIER | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0640 AMF | 21/05/2012 | | VINCI | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0638 AMF | 21/05/2012 | | LDC | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
E.12-0019 enregistrement AMF | 16/05/2012 | PARIS ORLEANS | |  | Apport |
| Action ordinaire |
212C0637 AMF | 21/05/2012 | | HAVAS | | Offre publique de rachat par la société de ses propres actions |
| |
212C0636 AMF | 21/05/2012 | | CLUB MEDITERRANEE | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
12-0214 visa AMF | 16/05/2012 | BRED BANQUE POPULAIRE | |  | Emission |
| Part sociale |
212C0635 AMF | 21/05/2012 | | AFONE | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0634 AMF | 21/05/2012 | | ERAMET | | Franchissement(s) de seuil(s) ; Pactes-Conventions entre actionnaires |
| |
212C0633 AMF | 21/05/2012 | | VM MATERIAUX | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0632 AMF | 21/05/2012 | | DANONE | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0631 AMF | 21/05/2012 | | FALA | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0630 AMF | 21/05/2012 | | IMMOBILIERE HOTELIERE | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0629 AMF | 21/05/2012 | | VIVENDI | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212C0628 AMF | 21/05/2012 | | HAVAS | | Déclaration des achats et ventes pendant la période d'une offre publique |
| |