12-0221 visa AMF | 22/05/2012 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | |  | Base prospectus |
| |
212E0458 AMF | 23/05/2012 | | ALTRAN TECHNOLOGIES SA | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0457 AMF | 23/05/2012 | | PUBLICIS GROUPE | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212C0649 AMF | 23/05/2012 | | ROUGIER | | |
212E0456 AMF | 23/05/2012 | | TELEVISION FRANCAISE 1 | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0455 AMF | 23/05/2012 | | NEXANS | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0454 AMF | 23/05/2012 | | NEXANS | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0453 AMF | 23/05/2012 | | PEUGEOT S.A. | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0452 AMF | 23/05/2012 | | ALCATEL LUCENT | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0451 AMF | 23/05/2012 | | PAGESJAUNES GROUPE | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212E0450 AMF | 23/05/2012 | | ALTRAN TECHNOLOGIES SA | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
212C0648 AMF | 23/05/2012 | | LACIE | | |
212D1911 AMF | 23/05/2012 | | CHARGEURS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1910 AMF | 23/05/2012 | | CHARGEURS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1909 AMF | 23/05/2012 | | CHARGEURS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1908 AMF | 23/05/2012 | | UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1907 AMF | 23/05/2012 | | UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1906 AMF | 23/05/2012 | | VALLOUREC | | Déclaration des dirigeants |
| |
212C0647 AMF | 23/05/2012 | | ERAMET | | Franchissement(s) de seuil(s) ; Examen |
| |
212D1905 AMF | 23/05/2012 | | RUBIS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1904 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1903 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1902 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1901 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1900 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
12-0219 visa AMF | 22/05/2012 | MOULINVEST | |  | Registration |
| Ordinary share |
212D1899 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
12-0220 visa AMF | 22/05/2012 | BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS | |  | Listing |
| Ordinary fixed-rate bond |
D.12-0527 dépôt AMF | 22/05/2012 | CS COMMUNICATIONS ET SYSTEMES | |  | Registration document |
| |
212D1898 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1897 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1896 AMF | 23/05/2012 | | ABC ARBITRAGE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212C0646 AMF | 23/05/2012 | | HAVAS | | Déclaration des achats et ventes pendant la période d'une offre publique |
| |
212C0645 AMF | 23/05/2012 | | HAVAS | | Déclaration des achats et ventes pendant la période d'une offre publique |
| |
212D1895 AMF | 23/05/2012 | | ULRIC DE VARENS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1894 AMF | 23/05/2012 | | ULRIC DE VARENS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1893 AMF | 23/05/2012 | | ULRIC DE VARENS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1892 AMF | 23/05/2012 | | ULRIC DE VARENS | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1891 AMF | 23/05/2012 | | EUROSIC | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1890 AMF | 23/05/2012 | | EUROSIC | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1889 AMF | 23/05/2012 | | AUTO ESCAPE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1888 AMF | 23/05/2012 | | ANF IMMOBILIER | | Déclaration des dirigeants |
| |
212C0644 AMF | 23/05/2012 | | CLUB MEDITERRANEE | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |
212D1887 AMF | 23/05/2012 | | AKKA TECHNOLOGIES | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1886 AMF | 23/05/2012 | | RALLYE | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1885 AMF | 23/05/2012 | | ORPEA | | Déclaration des dirigeants |
| |
212D1884 AMF | 23/05/2012 | | ORPEA | | Déclaration des dirigeants |
| |
212C0643 AMF | 23/05/2012 | | MAUNA KEA TECHNOLOGIES | | Franchissement(s) de seuil(s) |
| |