2013DD248141 AMF | 24/05/2013 | | DASSAULT SYSTEMES | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248142 AMF | 24/05/2013 | | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248149 AMF | 24/05/2013 | | HAVAS | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248169 AMF | 24/05/2013 | | AXA | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248173 AMF | 24/05/2013 | | PONCIN YACHTS | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248044 AMF | 24/05/2013 | | GAMELOFT SE | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248045 AMF | 24/05/2013 | | SYSTAR | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248136 AMF | 24/05/2013 | | DASSAULT SYSTEMES | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248137 AMF | 24/05/2013 | | DASSAULT SYSTEMES | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248138 AMF | 24/05/2013 | | DASSAULT SYSTEMES | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248139 AMF | 24/05/2013 | | DASSAULT SYSTEMES | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248140 AMF | 24/05/2013 | | DASSAULT SYSTEMES | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248042 AMF | 24/05/2013 | | GAMELOFT SE | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013DD248043 AMF | 24/05/2013 | | NEOVACS | | Déclaration des dirigeants |
| |
2013E233656-ANN AMF | 24/05/2013 | | L'OREAL | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
2013E233487-ANN AMF | 24/05/2013 | | L'OREAL | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
2013E248686 AMF | 24/05/2013 | | ACCOR | | Déclaration des positions courtes nettes |
| |
13-0230 visa AMF | 23/05/2013 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | |  | Opération réservée salariés |
| Action ordinaire |
13-0231 visa AMF | 23/05/2013 | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | |  | Supplément au prospectus de base |
| |
13-0232 visa AMF | 23/05/2013 | DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE | |  | Admission |
| Obligation ordinaire à taux fixe |
213C0587 AMF | 24/05/2013 | | SIRAGA | | Déclaration des achats et ventes pendant la période d'une offre publique |
| |