- Accueil
- Espace Professionnels
- Fintech
- Mes relations avec l'AMF
- Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA)
- Liste des PSAN radiés
Liste des PSAN radiés
Retrouvez ici la liste des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) radiés auprès de l'AMF.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) peut radier un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les motifs suivants :
(i) à l’initiative de l’AMF ou de l’ACPR, lorsque le PSAN ne respecte plus les conditions de son enregistrement ou si son enregistrement a été obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier (ci-dessous, « radiation pour non-respect des exigences de l'enregistrement ») ;
(ii) d’office, lorsque le PSAN n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois (ci-dessous, « radiation d’office pour inactivité ») ; ou
(iii) à l’initiative du PSAN, s’il cesse son activité de PSAN (ci-dessous, « radiation pour arrêt d’activité »).
Dans les cas d’une radiation pour non-respect des exigences de l'enregistrement ou d’une radiation d’office pour inactivité, avant de prendre une décision de radiation, l'AMF indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'enregistrement. Le PSAN peut alors faire connaître par écrit ses observations. L'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par le PSAN, et en informe l’ACPR. Celle-ci notifie son avis à l’AMF et cette dernière prend ensuite sa décision sur la radiation.
Dans tous les cas, l’AMF notifie sa décision au PSAN. L'AMF publie sur son site internet la décision et met à jour la liste des PSAN enregistrés ainsi que celle des PSAN radiés. Le PSAN doit informer le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l’AMF. S’il dispose d’un site internet, il doit mettre à jour son site internet en supprimant toute référence à l'enregistrement comme PSAN de l'AMF.
Si le PSAN rendait le service de conservation, il restitue à ses clients dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques selon les modalités préalablement indiquées par ses clients. Si un client n'a pas indiqué de modalité de restitution dans un délai raisonnable, le PSAN transfère dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques à un PSAN enregistré auprès de l'AMF et en informe immédiatement ses clients.
Les PSAN qui ont obtenu un agrément MiCA au plus tard le 1er juillet 2026 ont été radiés automatiquement de la liste des PSAN enregistrés à la date d’obtention de cet agrément (ci-dessous « Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA »).
Tous les PSAN qui au 1er juillet 2026 n’avaient pas obtenu d’agrément MiCA ont par ailleurs été radiés automatiquement en date du 2 juillet 2026, le régime national introduit par la loi PACTE étant abrogé à cette date (ci-dessous « Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA »).
| N° enregistrement AMF | Nom du PSAN | Date d'enregistrement | Services enregistrés | N° Registre du Commerce (RCS) | Date de la radiation | Fondement de la radiation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2021-008 | EMMANUEL MANAGEMENT SAS | 16/02/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 852 990 639 | 27/09/2022 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2021-009 | BYKEP SAS (anciennement KEPLERK BLOCKCHAIN SAS) | 18/02/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal (le règlement des opérations par monnaie électronique/cartes prépayées n’étant pas autorisé) | 834 983 330 | 27/09/2022 | Radiation pour non-respect des exigences de l'enregistrement |
| E2020-006 | BITPANDA GMBH | 18/12/2020 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | FN 423018 k (RCS Vienne, Autriche) | 30/05/2023 | Radiation suite à une restructuration au niveau du groupe Bitpanda. L’entité Bitpanda GmbH a été radiée au profit de la nouvelle entité du même nom, enregistrée en tant que PSAN le 30/05/2023 sous le numéro E2023-076. |
| 20/07/2021 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | |||||
| E2021-015 | 2525 VENTURES B.V. / LITEBIT | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 63661438 (RCS Rotterdam, Pays-Bas) | 20/02/2024 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2022-061 | BUX ALTERNATIVE INVESTMENTS B.V | 20/12/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 76895327 (RCS Amsterdam, Pays Bas) | 30/04/2024 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2023-065 | AXA INVESTMENT MANAGERS IF SA | 07/03/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 414 875 575 | 09/09/2024 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2021-012 | DIGITAL EXCHANGE SAS / ZEBITEX | 30/03/2021 | Conservation d’actifs numériques | 882 241 573 | 16/12/2024 | Radiation pour arrêt d’activité |
| 27/09/2021 | Exploitation d'une Plateforme de négociation d’actifs numériques | |||||
| E2021-013 | DIGITAL BROKER SAS / ZEBITCOIN | 30/03/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 882 040 314 | 16/12/2024 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2022-054 | FORIS DAX MT Limited | 27/09/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | C 88392 (RCS Zejtun, Malte) | 12/02/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2022-038 | ETORO (Europe) Limited | 09/06/2022 | Conservation d'actifs numériques Achat/vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | HE 200585 (Nicosie, Chypre) | 22/03/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2023-076 | Bitpanda GmbH | 30/05/2023 | Conservation d'actifs numériques Achat/vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques | 569240v (RCS Vienne, Autriche) | 14/04/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2022-051 | Trade Republic Bank GmbH | 27/09/2022 | Achat/vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | HRB 244347 B (RCS Berlin, Allemagne) | 28/04/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2023-064 | Bitstamp Europe S.A. | 07/02/2023 | Conservation d'actifs numériques Achat/vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques Exploitation d'une Plateforme de négociation d’actifs numériques | B196856 (Luxembourg) | 15/05/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2023-081 | DEBLOCK SAS | 20/06/2023 | Achat/vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques | 948 264 163 | 23/05/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| A2024-002 | 22/11/2024 | Achat/vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques | ||||
| E2023-068 | BTC Direct Europe B.V. | 21/03/2023 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 59383607 (RCS Nijmegen, Pays Bas) | 18/06/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2022-053 | GOin SAS | 27/09/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 839 009 669 | 19/06/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| A2024-003 | 16/12/2024 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers Conseil aux souscripteurs d’actifs numériques | ||||
| E2023-080 | CACEIS BANK | 20/06/2023 | Conservation d’actifs numériques | 692 024 722 | 23/06/2025 | Caducité pour cause d'autorisation via une notification MiCA |
| E2021-027 | Bitstack SAS | 09/11/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 899 125 090 | 30/06/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2023-101 | Bitvavo B.V. | 15/11/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Exploitation d'une Plateforme de négociation d’actifs numériques | 68743424 (RCS Amsterdam, Pays Bas) | 14/07/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2022-045 | Luno France SAS | 19/07/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 895 068 708 | 28/07/2025 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2023-106 | OKX France Technology company Limited SAS | 12/12/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Exploitation d'une Plateforme de négociation d’actifs numériques | 951 694 587 | 28/07/2025 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2021-028 | Hedgeguard Financial Software SAS | 07/12/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 490 656 238 | 29/07/2025 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2023-086 | VIVID DIGITAL S.R.L. | 04/07/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 12104120964 (RCS Milan, Italie) | 25/09/2025 | Radiation pour arrêt d’activité |
| A2023-001 | Société Générale - Forge | 18/07/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques La réception et transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers | 882 696 628 | 23/10/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2022-033 | BANQUE DELUBAC ET CIE | 29/03/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 305 776 890 | 23/10/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2024-113 | COMETH SAS | 16/12/2024 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 892 021 577 | 04/12/2025 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2020-003 | VOYAGER EUROPE SAS (anciennement LGO EUROPE SAS) | 29/09/2020 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 844 846 683 | 18/12/2025 | Radiation pour arrêt d’activité |
28/09/2021 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | |||||
| A2024-004 | HEXARQ SAS | 19/12/2024 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 908 501 919 | 05/02/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
E2023-109 | COINBASE CUSTODY INTERNATIONAL LIMITED | 12/12/2023 | Conservation d’actifs numériques | 657718 (RCS Cork, Irlande) | 02/04/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
E2023-110 | COINBASE EUROPE LIMITED | 12/12/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 675475 (RCS Cork, Irlande) | 02/04/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
E2023-100 | COINMERCE SAS | 17/10/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 921 525 945 | 02/04/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
E2023-070 | VAULT4CRYPTO (EX-ELYPS) SAS | 04/04/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 850 247 073 | 02/04/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
E2022-031 | GOAT SAS | 01/03/2022 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 889 803 003 | 02/04/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
E2023-082 | PALISADE FINANCIAL SAS | 20/06/2023 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 922 396 262 | 02/04/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
E2023-090 | RIALTO SAS (anciennement ATLENDIS FLOW SAS) | 18/07/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 948 984 067 | 02/04/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
E2022-052 | TRADE REPUBLIC CUSTODY GmbH | 27/09/2022 | Conservation d’actifs numériques | FN 568790 g (RCS Vienne, Autriche) | 02/04/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2023-069 | FIPTO FRANCE SAS (anciennement NUMIAS FRANCE SAS) | 21/03/2023 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal (02/10/2023) | 911 148 344 | 22/04/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2024-111 | Circle Internet Financial Europe SAS | 15/04/2024 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 953 990 934 | 23/04/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2021-017 | DESKOIN SAS | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 842 129 785 | 28/04/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2020-001 | COINHOUSE SAS | 17/03/2020 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 815 254 545 | 07/05/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
30/03/2021 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | |||||
| E2023-097 | QWARKS SAS | 02/10/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 920 795 606 | 21/05/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2023-079 | PAYTOP SAS | 20/06/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 487 568 446 | 21/05/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2022-043 | CRYPTECH SOLUTIONS SAS | 19/07/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 892 710 088 | 01/06/2026 | Radiation pour non-respect des exigences de l'enregistrement |
| E2021-010 | HEXADIGITAL SAS / BITCOIN AVENUE | 02/03/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 841 746 308 | 01/06/2026 | Radiation pour non-respect des exigences de l'enregistrement |
18/07/2023 | Conservation d’actifs numériques | |||||
| E2022-039 | LYBER SAS | 22/06/2022 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 903 241 925 | 01/06/2026 | Radiation pour non-respect des exigences de l'enregistrement |
24/01/2023 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | |||||
| E2022-058 | COIN MEESTER B.V. | 25/10/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 68955820 (Aalsmeer Pays Bas) | 02/06/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2023-066 | OURO-CAPITAL SAS | 07/03/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 914 530 548 | 02/06/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2023-083 | KAL EL SAS | 04/07/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 911 334 704 | 02/06/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2023-077 | RUFIJI CAPITAL SAS | 12/06/2023 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 948 416 813 | 12/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2024-115 | KEYROCK FR SAS | 16/12/2024 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 908 501 919 | 12/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2021-011 | PAYMIUM SAS | 30/03/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 533 264 800 | 22/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| 01/07/2022 | Exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques | |||||
| 30/05/2023 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | |||||
| E2021-014 | LEONOD SARL | 13/04/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 849 566 559 | 22/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2021-016 | MERIA SAS ( anciennement JUST MINING SAS) | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 829 840 735 | 22/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2023-091 | ALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | 05/09/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 908 913 114 | 25/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E20E2022-059 | NOOWU SAS | 06/12/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 848 377 776 | 30/06/2026 | Radiation pour non-respect des exigences de l'enregistrement |
| E2023-087 | AUTOMATA FRANCE SAS | 18/07/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 902 498 617 | 30/06/2026 | Radiation pour non-respect des exigences de l'enregistrement |
| E2020-005 | APLO SAS (anciennement SHEELDMARKET SA) | 13/10/2020 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 878 929 405 | 30/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
08/06/2021 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Exploitation d'une plateforme de négociation d’actifs numériques | |||||
| E2023-099 | ICEBLOCK SAS | 17/10/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 902 774 728 | 30/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2023-084 | MEREAU FINANCE SAS / CRYPTO ASSETS MANAGEMENT | 04/07/2023 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 894 424 902 | 30/06/2026 | Caducité pour cause de décision d’agrément MiCA |
| E2020-002 | COINHOUSE CUSTODY SERVICES SAS | 17/03/2020 | Conservation d’actifs numériques | 843 699 455 | 30/06/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2021-026 | DIGITAL TECHNOLOGIES SAS | 09/11/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 840 493 316 | 30/06/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2023-095 | FINTECHX OÜ | 05/09/2023 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 14424637 (RCS Tallinn, Estonie) | 30/06/2026 | Radiation pour arrêt d’activité |
| E2022-034 | SWISSBORG SOLUTION OÜ | 12/04/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 14769371 (RCS Tallinn, Estonie) | 30/06/2026 | Radiation pour arrêt d’activité (activité transférée à Blocknodes SAS, agréé MiCA) |
| E2020-004 | STACKINSAT SAS | 29/09/2020 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 880 242 649 | 02/072026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
20/07/2021 | Conservation d’actifs numériques | |||||
| E2020-007 | SATOSHI DEV SAS / COMPTOIR DES CYBERMONNAIES | 18/12/2020 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 842 440 596 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
24/01/2023 | Conservation d’actifs numériques | |||||
| E2021-018 | KAMIX SAS | 08/06/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 849 505 979 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2021-019 | FLOWDESK SAS | 22/06/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 883 604 647 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA (activité transférée à Flowdesk Europe SAS, agréé MiCA) |
| E2021-020 | TRAKX SAS | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Plateforme de négociation d’actifs numériques | 850 626 078 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2021-021 | DUX SAS / DUX RESERVE | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 892 044 470 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2021-022 | BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY SAS / FEEL MINING | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 835 275 090 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| 18/04/2023 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | |||||
| E2021-023 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 28/09/2021 | Conservation d’actifs numériques | 180 020 026 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2021-024 | CRYPTOSIMPLE SAS | 26/10/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 897 452 306 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2021-025 | HYPERWEB SAS | 26/10/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 890 774 136 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
E2022-029 | CARTEZI TECHNOLOGY SAS | 18/01/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 830 470 894 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
E2022-030 | KRIPTOWN SAS | 18/01/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques | 838 268 415 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
E2022-032 | DFI LABS SAS | 15/03/2022 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 889 064 861 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
E2022-035 | MON LIVRET C | 12/04/2022 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 897 390 134 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
23/05/2022 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | |||||
| E2022-036 | KLUB SAS | 12/04/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 887 636 140 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-037 | BINANCE France SAS | 04/05/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques | 905 060 109 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-040 | LEDGITY SAS | 05/07/2022 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 834 477 747 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| 24/01/2023 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | |||||
| E2022-041 | BITGEN SAS | 05/07/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 889 467 874 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-042 | NGPES DIGITAL SAS (anciennement LUGH FINANCIAL SERVICES SAS) | 05/07/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 910 186 527 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-044 | WOORTON SAS | 19/07/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 838 089 167 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-046 | AMBROSIA SAS / AMBRO | 19/07/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 908 369 655 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-047 | TILVEST SAS | 13/09/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 908 181 324 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-048 | ILIUM SAS | 13/09/2022 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 831 069 729 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-050 | YOUSEEME SAS | 27/09/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 823 182 407 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-055 | REDPILLS SAS | 11/10/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 910 299 056 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-056 | EJARA SAS | 11/10/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 883 960 809 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
| E2022-057 | FINARY SAS | 25/10/2022 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 892 357 724 | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
04/07/2023 | Conservation d’actifs numériques | |||||
| E2022-060 | YOUNG PLATFORM S.P.A. | 20/12/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | TO – 1251595 (RCS Turin, Italie) | 02/07/2026 | Caducité automatique du fait de la fin de période transitoire MiCA |
