Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Titre clair et concis du tableau24 mai 2022 | Prise de parole | Discours de Robert Ophèle, Président de l'AMF - Présentation du rapport annuel 2021 de l'AMF - 18 mai 2022 de primes de risques différenciées, tant pour les titres de dettes que pour les actions ; on actualise |
23 mai 2022 | Actualité | Fonds présentant des frais importants : l'AMF met à jour sa doctrine A la suite de l’exercice européen de supervision (Common Supervisory Action en anglais ou CSA) sur les pratiques des sociétés de gestion de portefeuille en matière de coûts et frais liés à la gestion, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a engagé une réflexion sur la commercialisation de fonds actifs proches de leur indicateur de référence et… ( Common Supervisory Action en anglais ou CSA) sur les pratiques des sociétés de gestion de portefeuille |
23 mai 2022 | Actualité | L'AMF et la CNCC publient une nouvelle mise à jour du guide des relations entre l'Autorité des marchés financiers et les commissaires aux comptes La mise à jour de ce guide, dont la dernière version datait de 2010, est le résultat d’un travail collaboratif associant l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Conçu comme un guide pratique, ce document pédagogique rappelle les relations entre l’AMF et les commissaires aux comptes… L’information de l’AMF en cas de procédure d’alerte dans une société en commandite par actions |
20 mai 2022 | | Article 319-14 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA > Chapitre IV - Règles de bonne conduite > Section 3 - Rémunérations > Sous-section 2 - Autres dispositions afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et b) Les parts ou actions d'entités qui |
20 mai 2022 | | Article 321-164-1 Livre III - Prestataires > Titre Ier quater - Autres sociétés de gestion de placements collectifs portant sur de tels biens ; et b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations |
19 mai 2022 | Article | Les Turbos Les Turbos sont des produits financiers qui permettent de spéculer à la hausse comme à la baisse sur l'évolution d'une valeur (action, indice boursier, etc.) nommée « sous-jacent », tout en bénéficiant d'un effet de levier qui démultiplie la variation positive ou négative de ce sous-jacent. Ce produit est donc potentiellement très risqué. le sous-jacent (une action , un indice boursier, une matière première, une devise …), sans avoir à détenir |
19 mai 2022 | Mise en garde | L'AMF et l'ACPR mettent en garde le public à l’encontre d’offres de trading Forex non autorisées d’Omega Pro Ltd L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui avaient déjà inscrit sur liste noire le site www.omegapro.world en 2020, ajoute un autre site appartenant à la même société, Businessempire.fr, qui propose également des services de trading sur le Forex, le marché des devises, sans… sur des variations à la hausse ou à la baisse d'un indice, d’une action, d’une paire de devises, etc., sans en être |
18 mai 2022 | Communiqué AMF | A l’occasion de la publication de son rapport annuel 2021, l’AMF dresse le bilan de sa stratégie à cinq ans #Supervision2022 L’Autorité des marchés financiers revient sur les actions conduites en 2021 au service de la protection des investisseurs et du bon fonctionnement des marchés financiers, qu’elle met en perspective des orientations stratégiques qu’elle s’était fixées sur la période 2018-2022. Alors que ce cycle stratégique s’achève dans un contexte économique… . Le régulateur a poursuivi ses actions visant à accroître l’adoption par les gestionnaires des différents outils |
18 mai 2022 | Article | Notre responsabilité sociale A l’AMF, nous considérons le développement durable comme un enjeu majeur de notre société. Nous avons à cœur d'intégrer les enjeux de durabilité, à la fois dans notre stratégie vis-à-vis des acteurs que nous régulons, mais également dans nos actions au quotidien. des activités plus durables. Le plan d’action en matière de finance durable mis en place par l’AMF à destination |
18 mai 2022 | Article | Qui sommes-nous ? La blockchain, les cryptos-actifs, les robots de trading, le travail à distance et les AG à huis clos dus à la crise sanitaire, derrière ces mots se cachent des ruptures bien réelles qui ont un impact sur notre économie. Dans ce monde en transformation, la présence d’un régulateur vigilant sur le terrain est nécessaire.
Par nos… et sociétales. C’est parce que vos actions ont un impact sur le réel et qu’elles sont guidées par l’intérêt |
Revenir en haut de page