Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Titre clair et concis du tableau27 juin 2022 | Prise de parole | Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - IOSCO/OECD Virtual Conference on Corporate Bond Markets - 24 juin 2022 (en anglais uniquement) underlying assets are rather illiquid and thus see their bid-ask spreads widen; they should use tools such |
25 mars 2021 | Prise de parole | Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - Rosenblatt Securities - 11th Annual European Market Structure Conference - 25 mars 2021 (en anglais uniquement) a live European Best Bid and Offer. However, the setting up of a pre-trade consolidated tape would seem |
05 mars 2021 | Doctrine | Position - Recommandation DOC-2011-25 Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment… |
27 juin 2019 | Décision de sanction | SAN-2019-08 - Décision de la commission des sanctions du 25 juin 2019 à l'égard de la société Octo Asset Management les prix « bid », les prix « ask » et « mid » n’étant choisis qu’à défaut), une annexe listant l’ensemble |
15 avril 2019 | Actualité | Le Conseil scientifique a consacré sa séance du 18 janvier 2019 à la micro-structure des marchés Selma Boussetta (Université de Bordeaux, lauréate 2018 du Prix du jeune chercheur AMF) a présenté l'état de ses recherches avec Laurence Lescourret (ESSEC) et Sophie Moinas (TSE) sur le rôle des mécanismes de fixing d'ouverture sur des marchés fragmentés. De son côté, Charles-Albert Lehalle (Capital Fund Management et Imperial College) a présenté… Schématiquement, les coûts de transaction proviennent d’une part de la liquidité (spread bid-ask |
25 octobre 2018 | Décision de sanction | SAN-2018-13 - Décision de la commission des sanctions du 24 octobre 2018 à l'égard de MM. Eaitisham Ahmed, A, Scott Davis, Geoff Foster, Mark Penna, B, Leslie Stafford bid for HERMES, which has long been famous for persuading celebrity shoppers such as Victoria Beckam |
19 juillet 2018 | Décision de sanction | SAN-2018-09 - Décision de la Commission des sanctions du 16 juillet 2018 à l'égard de la société Soufflet Negoce limite à l’achat résultant des ordres de vente émis par Soufflet Négoce (« écart Bid-Ask avec Soufflet |
25 avril 2018 | Prise de parole | Discours de Robert Ophèle, Président de l'AMF - 'How has the European equity market responded and performed in the wake of MiFID II?'- TradeTech Europe 2018 - 25 avril 2018 (en anglais uniquement) European best bid and offer - the EBBO – provides a corridor where all trades are executed. All in all, one |
05 janvier 2018 | Doctrine | Position - Recommandation DOC-2013-13 , coûts de financement en cas de levier, bid offer, etc…). 15 Même si en théorie, la directive MIF ne fait Fin d'applicabilité au 26 avril 2021 |
26 juillet 2017 | Décision de sanction | SAN-2017-07 - Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2017 à l'égard de la société Natixis Asset Management sont essentiellement dus à l’écart entre le prix demandé (« bid ») et le prix milieu de fourchette (« mid ») qui |
Revenir en haut de page