16 avril 2021 | Communiqué AMF | Particuliers en Bourse : le regain d’intérêt se confirme au premier trimestre 2021 investisseurs, n’ayant jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou inactifs depuis janvier 2018, s’est élevé |
15 avril 2021 | Communiqué AMF | L'AMF identifie cinq axes à revisiter en profondeur pour permettre aux marchés financiers d’assurer le financement de la reprise sur des offres publiques 8 visas d'introduction en bourse ou d’admission délivrés (3 sur Euronext |
15 avril 2021 | Prise de parole | Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - Présentation du rapport annuel 2020 de l'Autorité - 15 avril 2021 , ce sont des investisseurs plus jeunes et plus actifs en bourse avec 60 millions de transactions de particuliers enregistrées |
15 avril 2021 | Actualité | Le cadre juridique français permet d’accueillir les SPAC à Paris tout en veillant à la protection des investisseurs , dépourvues d’activité opérationnelle, qui s’introduisent en bourse afin de lever des fonds destinés |
14 avril 2021 | Actualité | Incitations et rémunérations : l'AMF modifie sa doctrine aux incitations et rémunérations perçues dans la durée pour les services de réception et transmission d’ordres |
14 avril 2021 | Doctrine | Position - Recommandation DOC-2013-10 Incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d'instruments financiers |
13 avril 2021 | Communiqué Commission sanctions | La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sanctionne une société de gestion et ses dirigeants pour des manquements à leurs obligations professionnelles pour services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres (SADIE). Elle a ainsi établi |
13 avril 2021 | Article | Obtenir un enregistrement / un agrément PSAN d'ordres sur actifs numériques, soit le fait de recevoir et de transmettre des ordres d’achat ou de vente |
07 avril 2021 | Actualité | Réponse de l'AMF à la consultation publique de la Commission Européenne sur la revue de CSDR exemptions aux règles de CSDR (par exemple, des exemptions à l'application de la notion de transfert d'ordres |
02 avril 2021 | Communiqué AMF | Suez-Veolia : Communication de l'AMF un chiffre d’affaires de l’ordre de 9,1 Mds € et un EBITDA de 1,7 Mds € ; cette offre est de 11,9 Mds |
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02