Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

- Accueil
- Sanctions & transactions
- Sanctions et transactions : accueil
Sanctions & transactions
S'abonner à nos alertes et flux RSSRechercher dans les sanctions et transactions
Les dernières décisions de la Commission des sanctions*
Publié le | Thème | Titre | Montant total avant recours | Recours | |
---|---|---|---|---|---|
20 avril 2021 | Obligations professionnelles | SAN-2021-05 Gestys SA M. Jean-Laurent Bruel | 2 blâmes 100 000 euros | non | Télécharger la sanction |
13 avril 2021 | Obligations professionnelles, Procédure | SAN-2021-04 la société Efigest Conseil M. Jean-Noël Vignon M. Sylvain Bruley | 2 blâmes 1 avertissement 50 000 euros 30 000 euros | non | Télécharger la sanction |
23 mars 2021 | CIF, CIP ou autres prestataires | SAN-2021-03 La société Financière de Diane | 1 avertissement | non | Télécharger la sanction |
* Le montant des décisions présentées ci-dessus correspond au montant fixé par la Commission des sanctions de l’AMF, il ne prend pas en compte les éventuels recours
Les dernières transactions homologuées
Publié le | Thème | Titre | Montant total | |
---|---|---|---|---|
22 janvier 2021 | Obligations professionnelles | TRA-2021-03 Société Forsis | 30 000 € | Télécharger |
21 janvier 2021 | Obligation d'information | TRA-2021-02 M. Dan Serfaty | 72 000 € | Télécharger |
14 janvier 2021 | CIF, CIP ou autres prestataires | TRA-2021-01 Opti Finance | 100 000 € | Télécharger |
COMMUNIQUÉS SANCTIONS
PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02